| tipo |
lunghezza (L) mm |
diametro equivalente (Deq) mm |
rapporto di aspetto (L/Deq) |
| F-DUE 22/40 CE | 22 | 0.55 | 40 |
| F-DUE 22/45 | 22 | 0.49 | 45 |
| F-DUE 22/50 | 22 | 0.44 | 50 |
| F-DUE 30/40 | 30 | 0.75 | 40 |
| F-DUE 30/45 CE | 30 | 0.67 | 45 |
| F-DUE 30/50 | 30 | 0.60 | 50 |
| F-DUE 44/40 | 44 | 1.10 | 40 |
| F-DUE 44/45 CE | 44 | 0.98 | 45 |
| F-DUE 44/50 | 44 | 0.88 | 50 |
| F-DUE 60/50 | 60 | 1.20 | 50 |
| F-DUE 60/60 CE | 60 | 1.00 | 60 |
| F-DUE 60/70 | 60 | 0.86 | 70 |
